| РУС | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Межд. | EU (рост <165) | EU (166–171) | EU (рост >171) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 74–80 | 60–65 | 84–90 | XS | 16 | 32 | — |
| 42 | 82–85 | 66–69 | 92–95 | XS | 17 | 34 | 68 |
| 44 | 86–89 | 70–73 | 96–98 | S | 18 | 36 | 72 |
| 46 | 90–93 | 74–77 | 99–101 | M | 19 | 38 | 76 |
| 48 | 94–97 | 78–81 | 102–104 | M | 20 | 40 | 80 |
| 50 | 98–102 | 82–85 | 105–108 | L | 21 | 42 | 84 |
| 52 | 103–107 | 86–90 | 109–112 | XL | 22 | 44 | 88 |
| 54 | 108–113 | 91–95 | 113–116 | XL | 23 | 46 | 92 |
| 56 | 114–119 | 96–102 | 117–121 | XXL | 24 | 48 | 96 |
| 58 | 120–125 | 103–108 | 122–126 | XXXL | 25 | 50 | 100 |
Как измерить: грудь — по самым выступающим точкам; талия — по самому узкому месту; бёдра — по самым выступающим точкам.
Женский утепленный плащ из непромокаемой ткани на мягком утеплителе. Объёмный силуэт, рубашечный рукав на спущенном плече. Рукав можно подвернуть и сделать стильные отвороты. Пояс с пряжкой не только служит дополнительным декором, но и с легкостью меняет силуэт на более женственный, подчеркивая талию и придавая утонченности образу. Длина плаща ниже колена. Высокий английский воротник при поднятии прекрасно защищает шею и лицо от ветра и непогоды. Удобные карманы в листочку, застежка на прочные изящные кнопки. Утепленный плащ надежно защищает от ветра и холода, в нем всегда тепло и уютно. Рекомендуемый температурный режим — от +5 до -5° в зависимости от индивидуальных теплоощущений и особенностей климата.